Светик | CuneiForm + Gimp понятно, просто, почти перекрывает все потребности.
lin | Постоянно использую, одна из лучших, только надо правильно настроить.
Контрабас | Я нем могу найти в настройках пакетное распознавание картинок (в которых текст). Если такой опции тут нет, то она мне не нужна. Подскажите, если есть такая возможность.
Для Екатерины | Воспользуйтесь поиском и найдете ваш фаил фейс.ини; сама программа удобная, если потерялся, или случайно стерли цифровой оригинал документа. Но картинки, увы, не распознает, так что только 4.
Екатерина | Скажите, пожалуйста, как найти этот файл face.ini, и где находится эта директория. Для чайников это сложно, можно подсказку пошагово? Спасибо.
Призрачный гость | Для бесплатного продукта ставлю 5.
Конечно, не Файн Ридер, соглашусь, но для конвертации простого текста без сложной график сойдет. Пользуюсь на работе, пока всем доволен.
Григорий | Ребята, эта прога если и не заменяет файнридер, то избавляет хоть на какое-то время от головной боли. Бесплатна ли она - другой вопрос... Удачи вам
Семен | Бесплатная рыбка-фиговая юшка. Ярлыков нет, ошибка при передаче данных, ошибка установки сканера и это только вначале. Развивать события не стал, снес к едрене фене...
2222267 | Отличная прога
kol | Под Вистой 32 не устанавливается!
А жаль...
Василий | Просто и функционально. Все время хочется большего и лучшего. Но совершенству нет предела
Павел | Да нет, распознаёт нормально, автоматикой не напичкана, другое дело. Отсканированное, например, не поворачивает автоматом. Но для бесплатной программы, очень неплохо.
Anti-Krizis | Если что то не получается:1)см. форум разработчика,как исправить ошибки там указано,2)ставьте Mandriva 2009PP или Alt linux 4.1 там свои распозновалки и сканирование есть.3)При покупке оргтехники выбирайте совместимые и протестированные в комплекте на СД с программой.4) Повышайте свой уровень комп. грамотности( попросите помощи у продвинутых пользователей) - Все других вариантов не существует.Если у других работает значит работать должно и у Вас!!!
vm | Интерфейс сделали красивый, слов нет, но при сканировании выходят всякие фокусы. Допустим сканируем и распознаем текст из четырёх колонок, так вот - сохраняется он не по порядку, а хаотично: сначала, допустим, вторая колонка, потом четвертая, третья и первая (или что-нибудь в этом роде).
Если хотите, попробуйте сами.
Fedor | Версия под Linux-Cuneiform for Linux 0.5
Владимир | По ошибке передачи данных см.
http://www.cognitive.ru/conference/phorum/read.php?1,105
Александр | FR отдыхает!
Konkurencij | То что надо и нужно.
Student | У тех кто хочет у тех и работает,кто не хочет работать не будет.По всем вопросам и проблемам на форум разработчика.Программа работала,работает и будет работать!!!До кого не дошло что дело только в Вас самих, а не в программе, посмотрите на других форумах.Оценка 5.
Жека | А по мне программа распознаёт очень плохо (сканер у меня хороший). Неудивительно,что она бесплатная. ABBYY куда лучше.